盘形悬式瓷绝缘子供高压架空输配电线路中的绝缘和固定导线用,其使用额定电压高于1000V、频率不超过100Hz、绝缘子安装地点环境温度应在-40°C ~ +40°C之间。
绝缘子按其使用环境和地区,分标准型和耐污型两类。标准型绝缘子适用于一般地区。耐污型适用于工业粉尘、化工、盐碱、沿海及多雾地区。耐污型按其伞形结构分为双伞型、三伞型、钟罩型、草帽型四种。绝缘子按连接方式分为球窝连接和槽型连接。
我公司盘形悬式瓷绝缘子的机电破坏负荷有40kN、70kN、120kN、160kN、210kN、300kN、420kN、550kN八个等级。
国家标准GB/T1001. 1和GB/T7253 ,国网采购标准Q/GDW 13251.1-2019及Q/GDW 13251.2 -2019
1、40kN盘形悬式瓷绝缘子
主要尺寸和性能
产品型号 | U40B/140 | U40C/140 | XP-40C-1 | XP-40C-2 |
图号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
绝缘件公称直径D mm | 190 | 190 | 110 | 110 |
公称结构高度H mm | 140 | 140 | 160 | 190 |
公称爬电距离 mm | 200 | 200 | 171 | 120 |
连接标记 mm | 16B | 16C | 16C | 16C |
额定机电破坏负荷 kN | 40 | 40 | 40 | 40 |
逐个拉伸负荷 kN | 20 | 20 | 20 | 20 |
湿工频耐受电压 kV | 30 | 30 | 23 | 10 |
雷电冲击耐受电压 kV | 75 | 75 | 60 | 50 |
工频击穿电压 kV | 90 | 90 | 80 | 80 |
无线电干扰电压(7.5kV,1MHz) µV | 50 | 50 | 50 | 50 |
单只参考重量 kg | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 1.9 |
注: XP-40C- 1和XP- 40C- 2型号说明: XP以机电破坏负荷表示的标准型盘形悬式瓷绝缘子,破折号后为机电破坏负荷(kN),C为槽型连接,破折号后面数字为设计序号。
2、70kN盘形悬式瓷绝缘子
主要尺寸和性能
产品型号 | U70B/146 | U70C/146 | U70BP/146 | U70BP/146D | U70BP/155T | U70BP/146M |
图号 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 |
绝缘件公称直径D mm | 255 | 255 | 255 | 280 | 320 | 350 |
公称结构高度H mm | 146 | 146 | 146 | 146 | 155 | 146 |
公称爬电距离 mm | 320 | 320 | 430 | 450 | 550 | 330 |
连接标记 mm | 16B/A | 16C | 16B/A | 16B/A | 16B/A | 16B/A |
额定机电破坏负荷 kN | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
逐个拉伸负荷 kN | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
湿工频耐受电压 kV | 40 | 40 | 42 | 42 | 45 | 40 |
雷电冲击耐受电压 kV | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 105 |
工频击穿电压 kV | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
无线电干扰电压(7.5kV,1MHz) µV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
电晕熄灭电压 kV | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 |
工频电弧实验 | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA |
单只参考重量 kg | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 6.9 | 9.0 | 5.8 |
3、120kN盘形悬式瓷绝缘子
主要尺寸和性能
产品型号 | U120B/146 | U120BP/146 | U120BP/146D | U120BP/155T | U120BP/146M |
图号 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 |
绝缘件公称直径D mm | 255 | 255/280 | 280 | 300 | 350 |
公称结构高度H mm | 146 | 146 | 146 | 155 | 146 |
公称爬电距离 mm | 320 | 430/450 | 450 | 545 | 300 |
连接标记 mm | 16B/A | 16B/A | 16B/A | 16B/A | 16B/A |
额定机电破坏负荷 kN | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
逐个拉伸负荷 kN | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
湿工频耐受电压 kV | 40 | 40 | 45 | 45 | 40 |
雷电冲击耐受电压 kV | 100 | 100 | 120 | 130 | 105 |
工频击穿电压 kV | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
无线电干扰电压(7.5kV,1MHz) µV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
电晕熄灭电压 kV | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 |
工频电弧实验 | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA |
单只参考重量 kg | 5.1 | 7.6/8.2 | 7.9 | 9.4 | 9.4 |
4、160kN盘形悬式瓷绝缘子
主要尺寸和性能
产品型号 | U160B/155 | U160BP/155M | U160BP/155D | U160BP/170D | U160BP/155T | 52-10 |
图号 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 |
绝缘件公称直径D mm | 300 | 425 | 300 | 340 | 330 | 320 |
公称结构高度H mm | 155 | 155 | 155 | 170 | 155 | 178 |
公称爬电距离 mm | 400 | 385 | 450 | 525 | 545 | 545 |
连接标记 mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20C |
额定机电破坏负荷 kN | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
逐个拉伸负荷 kN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
湿工频耐受电压 kV | 45 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 |
雷电冲击耐受电压 kV | 110 | 120 | 130 | 130 | 120 | 120 |
冲击击穿电压 (标幺值) | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* |
无线电干扰电压(7.5kV,1MHz) µV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
电晕熄灭电压 kV | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 |
工频电弧实验 | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA |
单只参考重量 kg | 9.5 | 10.7 | 10.0 | 11.0 | 12.4 | 12.6 |
注: *仅适用于1000kV绝缘子,52- 10为美标ANSI C29.2产品。
5、210kN盘形悬式瓷绝缘子
主要尺寸和性能
产品型号 | U210B/170 | U210BP/170 | U210BP/170M | U210BP/170D-1 | U210BP/170D-2 | U210BP/170T |
图号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
绝缘件公称直径D mm | 300 | 330 | 420 | 300 | 350 | 340 |
公称结构高度H mm | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
公称爬电距离 mm | 400 | 550 | 380 | 450 | 525 | 545 |
连接标记 mm | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
额定机电破坏负荷 kN | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
逐个拉伸负荷 kN | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
湿工频耐受电压 kV | 42 | 55 | 45 | 45 | 50 | 50 |
雷电冲击耐受电压 kV | 115 | 135 | 120 | 120 | 135 | 130 |
冲击击穿电压 (标幺值) | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* |
无线电干扰电压(7.5kV,1MHz) µV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
电晕熄灭电压 kV | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 |
工频电弧实验 | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA |
单只参考重量 kg | 11.0 | 14.7 | 11.1 | 11.5 | 13.5 | 14.2 |
注: *仅适用于1000kV绝缘子
6、300kN盘形悬式瓷绝缘子
主要尺寸和性能
产品型号 | U300B/195 | U300BP/195-1 | U300BP/195-2 | U300BP/195D | U300BP/195T |
图号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
绝缘件公称直径D mm | 320 | 330 | 360 | 330 | 360 |
公称结构高度H mm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
公称爬电距离 mm | 390 | 505 | 600 | 480 | 550 |
连接标记 mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
额定机电破坏负荷 kN | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
逐个拉伸负荷 kN | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
湿工频耐受电压 kV | 45 | 45 | 45 | 45 | 50 |
雷电冲击耐受电压 kV | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 |
冲击击穿电压 (标幺值) | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* |
无线电干扰电压(7.5kV,1MHz) µV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
电晕熄灭电压 kV | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 |
工频电弧实验 | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA |
单只参考重量 kg | 14.5 | 16.7 | 20.8 | 15.5 | 20.0 |
注: *仅适用于1000kV绝缘子
7、420kN盘形悬式瓷绝缘子
主要尺寸和性能
产品型号 | U420B/205 | U420BP/205D-1 | U420BP/205D-2 | U420BP/205T |
图号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
绝缘件公称直径D mm | 340 | 380 | 400 | 400 |
公称结构高度H mm | 205 | 205 | 205 | 205 |
公称爬电距离 mm | 550 | 550 | 615 | 635 |
连接标记 mm | 28 | 28 | 28 | 28 |
额定机电破坏负荷 kN | 420 | 420 | 420 | 420 |
逐个拉伸负荷 kN | 210 | 210 | 210 | 210 |
湿工频耐受电压 kV | 50 | 50 | 50 | 50 |
雷电冲击耐受电压 kV | 140 | 140 | 140 | 130 |
冲击击穿电压 (标幺值) | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* |
无线电干扰电压(7.5kV,1MHz) µV | 50 | 50 | 50 | 50 |
电晕熄灭电压 kV | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 |
工频电弧实验 | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA |
单只参考重量 kg | 23.6 | 22.6 | 23.6 | 24.1 |
注: *仅适用于1000kV绝缘子
8、550kN盘形悬式瓷绝缘子
主要尺寸和性能
产品型号 | U550B/240 | U550B/240D | U550B/240T |
图号 | 1 | 2 | 3 |
绝缘件公称直径D mm | 380 | 420 | 400 |
公称结构高度H mm | 240 | 240 | 240 |
公称爬电距离 mm | 700 | 600 | 650 |
连接标记 mm | 32 | 32 | 32 |
额定机电破坏负荷 kN | 550 | 550 | 550 |
逐个拉伸负荷 kN | 275 | 275 | 275 |
湿工频耐受电压 kV | 55 | 55 | 55 |
雷电冲击耐受电压 kV | 135 | 135 | 135 |
冲击击穿电压 (标幺值) | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* | 2.8,2.85* |
无线电干扰电压(7.5kV,1MHz) µV | 50 | 50 | 50 |
电晕熄灭电压 kV | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 | 脚18,帽22 |
工频电弧实验 | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA | 0.12s,20kA |
单只参考重量 kg | 33.0 | 30.0 | 32.0 |
注: *仅适用于1000kV绝缘子